Kolmapäev: mootorrattad
17:00 kuni 20:00, juunist oktoobrini, kui kalendris pole eriüritust.
- Rajapilet 3 h50 €
Millal rada on avatud, millal on rajaõhtud ja millised päevad on juba broneeritud. Talvehooajal, 26. oktoobrist 2026 kuni 17. aprillini 2027, oleme suletud ja avame ainult sündmuste järgi.

17:00 kuni 20:00, juunist oktoobrini, kui kalendris pole eriüritust.
17:00 kuni 20:00, juunist novembrini, kui kalendris pole eriüritust. [kontrolli: 2027. aasta ajad]
Sõidutreening, mitte võistlus. Ringiajad on tagasisideks. [kontrolli: 2027. aasta kuupäevad]
Kui rada on avatud ja kalendris pole üritust, sõida oma autoga või mootorrattaga 30-minutiliste sessioonide kaupa.
2027. aasta hooajaks on kalendris juba 54 broneeritud või ürituse päeva.
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rajaõhtud näitame tavapärase nädala järgi. Kuupäeva kohta vaata enne tulekut kalendrit. Porsche Ringi veebikalender
| 18. aprill kuni 10. mai | L ja P 10:00 kuni 18:00 |
|---|---|
| 11. kuni 31. mai | K kuni L 10:00 kuni 20:00, P 10:00 kuni 18:00, E ja T suletud |
| 1. juuni kuni 31. august | T kuni L 10:00 kuni 20:00, P 10:00 kuni 18:00, E suletud |
| 1. kuni 27. september | K kuni L 10:00 kuni 20:00, P 10:00 kuni 18:00, pimeda ja vihmaga lõpeb päev varem |
| 28. september kuni 25. oktoober | L 10:00 kuni 18:00, P 10:00 kuni 17:00, vihmaga sulgeme varem |
2027. aasta lahtiolekuajad: [kontrolli: Andrese käest]
+372 58 666 636
Broneeringud: kontakt@porschering.ee
Üldinfo: info@porschering.ee
Kõnedele, e-kirjadele ja sõnumitele vastame lahtiolekuajal.
26. oktoobrist 2026 kuni 17. aprillini 2027 oleme suletud ja avame ainult sündmuste järgi. Kui talvel on sobiv ilm, oleme avatud laupäeviti ja pühapäeviti. Vaata kalendrit ja Porsche Ringi Facebooki või Instagrami.
Kaart avaneb Google Mapsist, kui vajutad.